Cập nhật thông tin giá xe Kawasaki Z1000R, Z1000, Z900, Z800, Z650, Z750, Ninja 400, Ninja 300,... Trong tháng 6/2021 giá xe tại đại lý tiếp tục ổn định ở mức thấp với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Nhờ có những showroom chính hãng tại Việt Nam, giá bán các mẫu xe Kawasaki đã thấp hơn dạng nhập khẩu tư nhân rất nhiều. Các mẫu mô tô bán chạy nhất có thể kể đến như Z1000R, Z1000, Z900, Ninja 400... Trong đó, mẫu xe có giá rẻ nhất của Kawasaki là W175 có giá niêm yết chỉ 66 triệu đồng, mẫu xe có giá cao nhất là Ninja H2 Carbon có mức giá niêm yết 1,138 tỷ đồng.
Bạn đang xem: Bảng Giá Bán Kawasaki Ninja 300 Tại Việt Nam, Giá Xe Môtô Kawasaki Ninja 300
Tại thị trường Việt Nam, Kawasaki là một trong những hãng mô tô có giá khá đắt đỏ, vậy nên các showroom thường tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hoặc giảm trực tiếp từ 10 – 20 triệu đồng/xe nếu khách hàng nhiệt tình.
Dưới đây là bảng giá mô tô Kawasaki mới nhất:
Bảng giá mô tô Kawasaki (ĐVT: triệu đồng) | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Kawasaki Z300 2018 | 129 | 139,3 |
Kawasaki Z300 ABS Akrapovic Carbon | 139 | 150,1 |
Kawasaki Z650 ABS 2018 | 218 | 235,4 |
Kawasaki Z800 ABS 2018 | 285 | 307,8 |
Kawasaki Z900 2018 | 288 | 311 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Carbon | 301,7 | 325,8 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium | 301,2 | 325,3 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium-Short | 299 | 322,9 |
Kawasaki Z1000 2018 | 399 | 430,9 |
Kawasaki Z1000R 2018 | 439 | 474,1 |
Kawasaki Ninja 250 ABS 2018 | 133 | 142,3 |
Kawasaki Ninja 400 2018 Đen và Xanh dương | 153 | 163,7 |
Kawasaki Ninja 400 2018 Xanh KRT và Xám Vàng | 156 | 166,9 |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2018 | 549 | 587,4 Xem thêm: elasticity là gì |
Kawasaki ZX-10RR 2018 | 760 | 813,2 |
Kawasaki Ninja ZX-14R 2016 | 695 | 743,6 |
Kawasaki Ninja H2 2018 | 949 | 1.015 |
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2018 | 755 | 807,8 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 1.138 | 1,217 |
Kawasaki Vulcan S ABS 2018 | 239 | 260,5 |
Kawasaki Vulcan Cafe Racer | 249 | 271,4 |
Kawasaki Versys 650 ABS 2018 | 249 | 271,4 |
Kawasaki Versys 1000 ABS 2018 | 419 | 456,7 |
Kawasaki W175 2018 | 66 | 71,2 |
Kawasaki W175 SE | 68,5 | 74 |
Kawasaki KLX 150 | 79 | 85,3 |
Kawasaki D-Tracker 150 2018 | 79 | 85,3 |
Kawasaki KLX 250 xanh | 142 | 153,3 |
Kawasaki KLX 250 Camo | 145 | 156,6 |
Kawasaki Z125 PRO 2018 | 92 | 99,3 |
Kawasaki Estrella | 626 | 701,1 Xem thêm: td là gì |
Kawasaki ER-6N | 230 | 257,6 |
*Lưu ý: Trên đây là Bảng giá xe Kawasaki mới nhất được cập nhật dựa trên giá thị trường để bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên, giá bán có thể thay đổi tùy vào thời điểm cũng như các cửa hàng đại lý khác nhau, các bạn nên tham khảo giá ở một số đại lý trước khi quyết định mua.
Bình luận