Đã rất lâu rồi, Honda vẫn luôn là thương hiệu xe ô tô đình đám nhất Việt Nam. Các sản phẩm của Honda luôn mang lại cho người Việt quá trình trải nghiệm tuyệt vời và hơn cả là sự bền bỉ, đẳng cấp và khác biệt. Không để người hâm mộ thất vọng, Honda vẫn luôn cải tiến, nâng cấp tất cả các dòng xe ô tô để đáp ứng đúng với nhu cầu, thị hiếu của giới yêu xe. Minh chứng cho điều này là việc chiếc Honda City 2020 bản mới nhất đã được trau truốt đến bất ngờ. Không chỉ thiết kế trở nên hút hồn hơn mà nội thất xe cũng không kém phần ấn tượng. Với là 2 phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Vĩnh Phúc:
Honda City 1.5Honda City 1.5 TOPCity vẫn đang tiếp tục và có lẽ là không ngừng làm mưa làm gió trên thị trường xe ô tô sedan hạng B, thách thức mọi đối thủ đáng gườm.
Bạn đang xem: Thông Số Kỹ Thuật Xe Honda City 2020 Mới Nhất Tại Việt Nam, Thông Số Kỹ Thuật Xe Honda City 2021 Tại Việt Nam
Với giá xe Honda Citycực kì cạnh tranh, cho bản thấp nhất khoảng 568 triệu. City được đánh giá cao từ các chuyên gia cũng như người tiêu dùng. Để có cái nhìn chi tiết nhất về dòng xe này, anh chị hãy xem bảng thông số kỹ thuật xe Honda City 2020dưới đây:

Thông số kỹ thuật Honda City2020
Thông số kích thước, trọng lượng
Kích thước, trọng lượng | Honda City 1.5 | Honda City 1.5 Top |
Kích thước: DxRxC (mm) | 4440 x 1694 x 1477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1474 | 1465 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 561 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1112 | 1124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1530 | |
Dung tích khoang chứa đồ | 536 lít |

Thông số kỹ thuật Honda City về ngoại thất
Ngoại thất | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Đèn pha | Halogen | Led |
Đèn chạy ngày | Led | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn phanh thứ 3 lắp cao | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt ghế lái | Có | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo xinhan | Có | |
Tay nắm mạ Crom | Có | |
Ăng ten hình vây cá mập | Có | |
Lazang | Đúc, 16 inch | |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
Hệ thống giảm sóc treo trước | Độc lập Mcpherson | |
Hệ thống giảm sóc treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống |

Thông số nội thất
Nội thất | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Hệ thống điều hòa 2 chiều | Điều chỉnh tay | Tự động bằng cảm ứng |
Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa | Có | Có |
Bộ điều khiển gương chiếu hậu | Có | Có |
Đồng hồ hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời, trung bình và quảng đường còn lại mà xe có thể đi được | Có | Có |
Nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | Có | Có |
Hàng ghế chất liệu | Nỉ | Da |
Hàng ghế sau gập 60:40, thông với khoang hành lý | Có | Có |
Ghế lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Bệ tựa tay cho người lái | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ sau | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crom | Có | Có |
Vô lăng | ||
Hệ thống lái trợ lực điện | Có | Có |
Chất liệu | Urethan | Da |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, tích hợp lẫy chuyển số tay, điện thoại rãnh tay, nút điều khiển âm thanh, nút điều khiển kiểm soát hành trình | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | Cảm ứng 6.8 inch |
Kết nối Smartphone, nghe nhạc, xem video | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rãnh tay | Có | Có |
Kết nối USB, AM/FM, Blutooth, HDMI, hỗ trợ MP3 | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode | Có | Có |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu Eco coaching Xem thêm: storm là gì | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Chìa khóa tích hợp nút mở cốp | Có | Có |
Nút mở cốp trên nắp khoang hành lý | Có | |
Hộc đựng cố hàng ghế trước | Có | Có |
Hộc đựng đồ cửa xe trước và sau | Có | Có |
Hộc đựng đồ phía trước ghế lái và ghế phụ | Có | Có |
Túi đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có |
Nguồn điện sạc | Có | Có |
Khóa điện điều khiển từ xa | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em hàng ghế sau | Có | Có |


Thông số động cơ
Động cơ | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Kiểu động cơ | SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ EARTH DREAM TECHNOLOGY | |
Dung tich xi lanh | 1497 | |
Công suất cực đại Kw/rpm | 88/6600 | |
Mô men xoắn cực đại Nm/rpm | 145/4600 | |
Đường kính xy lanh x hành trình pittong mm x mm | 73.0 x 89.4 | |
Dung tích thùng nhiên liệu lít | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử PGM/FI | |
Van hướng ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
Thông số mức tiêu thụ nhiên liệu
Mức tiêu thụ nhiên liệu Lít/100km | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Trong đô thị | 7.97 | 7.59 |
Ngoài đô thị | 5.01 | 4.86 |
Kết hợp | 6.1 | 5.8 |

Thông số kỹ thuật Honda City về công nghệ an toàn
Công nghệ an toàn | Honda City 1.5 | Honda City 1.5TOP |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc HSA | Có | Có |
Hệ thống túi khí trước cho người lái và người kế bên | Có | Có |
Hệ thống túi khi bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Hệ thống túi khí rèm cho cả hai hàng ghế | Không | Có |
Khung xe hấp thụ lực G-CON | Có | Có |
Thân xe tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Tựa đầu giảm chấn | Có | Có |
Dây đai 3 điểm | Có | Có |
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái | Có | Có |
Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế phụ | Có | Có |
Camera lùi 3 góc quay | Có | Có |
Cảm biến lùi ( 4 mắt) | Có | Có |
Chìa khoá được mã hoá chống trộm | Có | Có |
Hệ thống báo động Xem thêm: roll back là gì | Có | Có |
Trên đây là toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết nhất về Honda City 2020 theo từng phiên bản. Nếu cần thêm thông tin về City, anh chị có thể liên hệ snnphutho.vnđể được hỗ trợ nhanh nhất, báo giá xe và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Bình luận