Suzuki Ciaz có thể không được ưa chuộng bằng các đối thủ như Toyota Vios hay Honda City, nhưng nếu nhìn vào chi tiết, Ciaz lại không hề kém cạnh về nhiều mặt. Ở thế hệ mới này, Ciaz là sự kết hợp giữa các yếu tố của một chiếc sedan cao cấp với thiết kế đẹp mắt, thể thao mà vẫn thanh lịch, nền nã. Hãy cùng snnphutho.vn điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!

Thông số kích thước, trọng lượng Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495 / 1.505 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.400 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.020 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.485 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 495 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị/ngoài đô thị/kết hợp (lít/100km) | 7.65 / 4.72 / 5.79 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Bạn đang xem: Suzuki Ciaz 2021: Thông Số Kỹ Thuật Suzuki Ciaz, Suzuki Ciaz Mới
Nhận xét về kích thước & trọng lượng của Suzuki Ciaz:
Về kích thước, chiều dài tổng thể của Ciaz mới đã giảm nhẹ 15mm, xuống còn 4.490mm. Trong khi chiều rộng, chiều cao và chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 1.730mm, 1.485mm và 2.650mm.
Thông số về động cơ, hộp số của Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Động cơ | Xăng/K14B 1.4L VVT |
Hệ dẫn động | 2WD |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.373 |
Đường kính xilanh x khoảng chạy pít-tông (mm) | 73 x 82 |
Tỷ số nén | 11 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 68 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 130 / 4.000 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Hộp số | 4AT |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Suzuki Ciaz:
Suzuki Ciaz nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được trang bị động cơ xăng 1.4L VVT. Nó sản sinh công suất cực đại 91 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 130Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 4 cấp.
Suzuki cho biết, động cơ này được tinh chỉnh, kết hợp với đầu xi-lanh và đỉnh piston mới cho hiệu suất động lực tuyệt vời hơn, trong khi vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Thông số khung gầm Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống |
Lốp xe | 195/55R16 |
Mâm xe | Mâm hợp kim 16’’ |
Mâm Lốp dự phòng | 185/65R15 + mâm thép (sử dụng tạm thời) |
Nhận xét thông số khung gầm của Suzuki Ciaz:
Hệ thống treo trước MacPherson với lò xo cuộn và hệ thống treo sau thanh xoắn với lò xo cuộn của Suzuki Ciaz mới giúp đảm bảo khả năng điều và sự thoải mái mái vượt trội khi xe vận hành. Hệ thống này còn làm giảm độ xóc và giảm chấn, va đập khi lái xe qua những đoạn đường gập ghềnh.
Thông số ngoại thất Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Lưới tản nhiệt đen bóng – viền crom | Có |
Viền nẹp cửa (mạ chrome) | Có |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có |
Cốp sau điện tử mở bằng điều khiển từ xa | Có |
Đèn pha | LED projector |
Thiết bị chỉnh độ cao thấp của đèn | Chỉnh cơ |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Kính xe màu xanh | Có |
Sấy kính sau | Có |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh, gập điện kết hợp đèn báo rẽ |
Gạt mưa trước | 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
Gương chiếu hậu ngày/đêm | Chỉnh cơ |
Xem thêm: refrain là gì
Nhận xét về thông số ngoại thất Suzuki Ciaz:
Ở lần tái xuất này, Suzuki Ciaz thể hiện ấn tượng sang trọng với lưới tản nhiệt kiểu mới, được mạ chrome bóng bẩy. Không chỉ vậy, đèn pha của nó cũng được thu hẹp và kéo dài sang 2 bên để tôn lên vẻ lịch lãm, sang trọng của đầu xe.

Thông số nội thất Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Vô lăng 3 chấu | Bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay + Bluetooth, Chỉnh gật gù |
Tay lái trợ lực điện | Có |
Đồng hồ tốc độ | Có |
Màn hình hiển thị thông tin tích hợp đồng hồ | Đồng hồ kỹ thuật số + nhiệt độ bên ngoài + mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/trung bình) |
Báo tắt đèn và quên chìa khóa | Có |
Nhắc cài dây an toàn ghế lái (đèn cảnh báo) | Có |
Báo cửa đóng hờ | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có |
Cửa kính trước/sau điều chỉnh điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa cửa từ xa (tích hợp đèn báo) | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa không khí | Tự động |
Chế độ sưởi | Phía trước |
Hệ thống loa | 4 loa. 2 tweeter |
Màn hình cảm ứng | 9 inch + bluetooth, Apple Carplay và Android Auto, cảnh báo an toàn |
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước, đèn cabin trung tâm (3 vị trí), đèn khoang hành lý và đèn dưới chân hàng ghế trước |
Tấm che nắng với gương và kẹp giấy tờ | Có |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 2 |
Hộc đựng ly | Phía trước x 2, sau x 2 |
Hộc để chai nước | Phía trước x 2 , sau x 2 |
Cổng sạc 12V | Có |
Cổng USB | Có |
Hộc đựng đồ trung tâm | Có |
Hộc đựng đồ bảng điều khiển | Có |
Cần số | Mạ crom |
Nút cần thắng tay | Mạ crom |
Bàn đạp nghỉ chân ghế lái | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Mạ crom |
Ghế trước | Gối tựa đầu x 2, điều chỉnh độ cao ghế lái, túi đựng đồ sau ghế x 2 |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 |
Bệ tỳ tay trước và sau | Có |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Thanh trang trí cốp sau | Có |
Nhận xét thông số nội thất của Suzuki Ciaz:
Chủ đề 2 tông màu tiếp tục được Suzuki sử dụng thành công trên Ciaz mới. Trong đó, màu sắc chính của nội thất vẫn là màu đen tuyền, vừa sang trọng vừa huyền bí và bổ trợ cho nó là sắc màu bạc trên bảng điều khiển và trên các cánh cửa, tạo thêm ấn tượng về sự khác biệt cho chiếc sedan này.

Thông số an toàn Suzuki Ciaz
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ciaz |
Túi khí SRS phía trước | 2 túi khí |
Dây đai an toàn | 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng, điều chỉnh độ cao |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Cảnh báo chệch làn đường ADAS | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Điều khiển bằng giọng nói | Có |
Mã hóa động cơ | Có |
Nhắc nhở di chuyển theo xe phía trước | Có |
Cảnh báo khoảng cách với xe phía trước | Có |
Camera trước sau tích hợp hỗ trợ lùi | Có |
Dẫn đường tích hợp cảnh báo giao thông | Có |
Kết nối wifi/4G giải trí mọi lúc mọi nơi | Có |
Khóa an toàn trẻ em | Có |
Nhận xét về thông số an toàn Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn toàn giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.
Màu xe Suzuki Ciaz

Các phiên bản và Giá xe Suzuki Ciaz
Xem thêm: dance là gì
Bình luận