Sepeda Motor Honda CBR 150R resmi diluncurkan di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada tanggal 30 Juni 2011. Pada tanggal 7 September 2014 PT AHM resmi merilis versi lokal dari Honda CBR 150R ini. Produk ini memiliki 96.2% kandungan lokal. Meski dibuat secara lokal tetapi secara performa motor ini telah ditingkatkan kemampuannya dan disempurnakan. Banyak fitur tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made of Champion”.
Kami optimis, begitu Anda mengendarainya, Anda akan mendapatkan pengalaman berkendara menyenangkan seperti yang telah dibuktikan oleh para juara, – President Director AHM Toshiyuki Inuma
Bạn đang xem: Bảng Giá Cbr 150 2021 - Xe Honda Cbr 150 Cũ Và Mới Giá Rẻ Tháng 06/2021
Fitur Honda All New CBR 150R
Berikut adalah fitur dari Honda CBR 150R
Penyematan disc brake yang bergelombang semakin menambah kesan sporty dan stylishDesain baru pada cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnyaDisematkan Anti-lock Braking System (khusus untuk tipe ABS) di mana pengendara akan lebih nyaman dan aman saat melakukan pengereman.Emergency Stop Signal (ESS) pada tipe ABS. ESS secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat rem dioperasikan.Visor yang lebih tinggi sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara.Tampilan warna baru digital panelmeter yang semakin canggih dan mudah dilihatAll LED Lighting System yang menghadirkan kesan canggih dan modern.Pengaturan 5 level pada masing masing suspensi depan dan belakang.Pilihan Warna Motor Honda All New CBR 150R
Berikut adalah 6 pilihan warna Honda All New CBR 150R:
Dominator Matte BlackMatte BlackVictory Black RedRacing RedRepsolTricolorSpesifikasi Honda All New CBR 150R
Harga Cash Honda All New CBR 150R
Update terakhir: 17 June 2021
CBR 150R STD Dominator Matte Black & Victory Black Red | 36,342,000 | 300,000 |
CBR 150R STD Hitam | 36,342,000 | 300,000 |
CBR 150R STD Racing Red | 37,042,000 | 300,000 |
CBR 150R ABS Dominator Matte Black & Victory Black Red | 40,342,000 | 300,000 |
CBR 150R ABS Racing Red | 41,042,000 | 300,000 |
CBR 150R ABS Tricolor | 41,042,000 | 300,000 |
CBR 150R ABS Repsol | 41,242,000 | 300,000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R STD Matte Black, Dominator Matte Black & Victory Black Red OTR Jakarta & Tangerang
Update terakhir: 17 June 2021
1 | 4.250.000 | 3.531 | 2.493 | 2.007 | 1.816 | 1.731 | 1.635 | 1.579 |
2 | 4.450.000 | 3.510 | 2.478 | 1.995 | 1.805 | 1.721 | 1.625 | 1.570 |
3 | 4.650.000 | 3.488 | 2.463 | 1.983 | 1.794 | 1.711 | 1.616 | 1.561 |
4 | 4.850.000 | 3.467 | 2.448 | 1.971 | 1.784 | 1.701 | 1.606 | 1.551 |
5 | 5.050.000 | 3.446 | 2.433 | 1.959 | 1.773 | 1.691 | 1.597 | 1.542 |
6 | 5.250.000 | 3.424 | 2.418 | 1.948 | 1.762 | 1.681 | 1.587 | 1.533 |
7 | 5.450.000 | 3.403 | 2.403 | 1.936 | 1.752 | 1.671 | 1.578 | 1.524 |
8 | 5.650.000 | 3.382 | 2.388 | 1.924 | 1.741 | 1.660 | 1.568 | 1.515 |
9 | 5.850.000 | 3.360 | 2.373 | 1.912 | 1.730 | 1.650 | 1.559 | 1.506 |
10 | 6.050.000 | 3.339 | 2.358 | 1.900 | 1.720 | 1.640 | 1.549 | 1.496 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R STD Racing Red OTR Jakarta & Tangerang
Update terakhir: 17 June 2021
1 | 4.450.000 | 3.591 | 2.537 | 2.044 | 1.850 | 1.764 | 1.666 | 1.610 |
2 | 4.650.000 | 3.570 | 2.522 | 2.032 | 1.839 | 1.754 | 1.657 | 1.600 |
3 | 4.850.000 | 3.548 | 2.507 | 2.020 | 1.828 | 1.744 | 1.647 | 1.591 |
4 | 5.050.000 | 3.527 | 2.492 | 2.008 | 1.818 | 1.734 | 1.638 | 1.582 |
5 | 5.250.000 | 3.506 | 2.477 | 1.996 | 1.807 | 1.724 | 1.628 | 1.573 |
6 | 5.450.000 | 3.484 | 2.462 | 1.984 | 1.796 | 1.713 | 1.619 | 1.564 |
7 | 5.650.000 | 3.463 | 2.447 | 1.972 | 1.786 | 1.703 | 1.609 | 1.554 |
8 | 5.850.000 | 3.442 | 2.432 | 1.960 | 1.775 | 1.693 | 1.600 | 1.545 |
9 | 6.050.000 | 3.420 | 2.417 | 1.948 | 1.764 | 1.683 | 1.590 | 1.536 |
10 | 6.250.000 | 3.399 | 2.402 | 1.937 | 1.754 | 1.673 | 1.581 | 1.527 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R ABS Matte Black & Victory Black Red OTR Jakarta & Tangerang
Update terakhir: 17 June 2021
Xem thêm: hustle and bustle là gì
1 | 4.850.000 | 3.902 | 2.754 | 2.217 | 2.005 | 1.921 | 1.816 | 1.754 |
2 | 5.050.000 | 3.881 | 2.739 | 2.205 | 1.995 | 1.910 | 1.807 | 1.745 |
3 | 5.250.000 | 3.859 | 2.724 | 2.193 | 1.984 | 1.900 | 1.797 | 1.736 |
4 | 5.450.000 | 3.838 | 2.709 | 2.181 | 1.973 | 1.890 | 1.787 | 1.727 |
5 | 5.650.000 | 3.817 | 2.694 | 2.169 | 1.963 | 1.880 | 1.778 | 1.717 |
6 | 5.850.000 | 3.795 | 2.680 | 2.158 | 1.952 | 1.870 | 1.768 | 1.708 |
7 | 6.050.000 | 3.774 | 2.665 | 2.146 | 1.942 | 1.859 | 1.759 | 1.699 |
8 | 6.250.000 | 3.753 | 2.650 | 2.134 | 1.931 | 1.849 | 1.749 | 1.690 |
9 | 6.450.000 | 3.731 | 2.635 | 2.122 | 1.920 | 1.839 | 1.740 | 1.681 |
10 | 6.650.000 | 3.710 | 2.620 | 2.110 | 1.910 | 1.829 | 1.730 | 1.671 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R ABS Racing Red & Tricolor OTR Jakarta & Tangerang
Update terakhir: 17 June 2021
1 | 5.050.000 | 3.959 | 2.795 | 2.250 | 2.036 | 1.942 | 1.833 | 1.771 |
2 | 5.250.000 | 3.938 | 2.780 | 2.239 | 2.025 | 1.932 | 1.824 | 1.761 |
3 | 5.450.000 | 3.916 | 2.765 | 2.227 | 2.015 | 1.921 | 1.814 | 1.752 |
4 | 5.650.000 | 3.895 | 2.750 | 2.215 | 2.004 | 1.911 | 1.805 | 1.743 |
5 | 5.850.000 | 3.873 | 2.735 | 2.203 | 1.993 | 1.901 | 1.795 | 1.734 |
6 | 6.050.000 | 3.852 | 2.720 | 2.191 | 1.983 | 1.891 | 1.786 | 1.725 |
7 | 6.250.000 | 3.831 | 2.705 | 2.179 | 1.972 | 1.881 | 1.776 | 1.716 |
8 | 6.450.000 | 3.809 | 2.690 | 2.167 | 1.961 | 1.871 | 1.767 | 1.706 |
9 | 6.650.000 | 3.788 | 2.676 | 2.155 | 1.951 | 1.860 | 1.757 | 1.697 |
10 | 6.850.000 | 3.767 | 2.661 | 2.143 | 1.940 | 1.850 | 1.748 | 1.688 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R ABS Repsol OTR Jakarta & Tangerang
Update terakhir: 17 June 2021
1 | 5.050.000 | 3.988 | 2.818 | 2.271 | 2.072 | 1.977 | 1.841 | 1.778 |
2 | 5.250.000 | 3.967 | 2.803 | 2.259 | 2.061 | 1.967 | 1.832 | 1.769 |
3 | 5.450.000 | 3.945 | 2.788 | 2.247 | 2.050 | 1.957 | 1.822 | 1.760 |
4 | 5.650.000 | 3.924 | 2.773 | 2.235 | 2.039 | 1.946 | 1.813 | 1.751 |
5 | 5.850.000 | 3.903 | 2.758 | 2.223 | 2.029 | 1.936 | 1.803 | 1.742 |
6 | 6.050.000 | 3.881 | 2.743 | 2.211 | 2.018 | 1.926 | 1.794 | 1.732 |
7 | 6.250.000 | 3.860 | 2.728 | 2.199 | 2.007 | 1.916 | 1.784 | 1.723 |
8 | 6.450.000 | 3.838 | 2.713 | 2.187 | 1.996 | 1.905 | 1.775 | 1.714 |
9 | 6.650.000 | 3.817 | 2.698 | 2.175 | 1.986 | 1.895 | 1.765 | 1.705 |
10 | 6.850.000 | 3.796 | 2.683 | 2.163 | 1.975 | 1.885 | 1.756 | 1.696 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000Beli Sepeda Motor Honda CBR 150R di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit Motor Honda harga istimewa.
Aksesoris Resmi All New Honda CBR 150R
Xem thêm: rollover là gì

Aksesoris Resmi All New Honda CBR 150R (K45G) terdiri dari 10 item dibawah ini:
Cover Plat Nomor – Rp. 50,000Tank Pad – Rp. 120,000Radiator Protector – Rp. 80,000Fuel Lid Pad – Rp. 50,000Crankcase Engine Protector – Rp. 100,000Single Seat Cowl – Rp. 650,000Fender Eliminator – Rp. 520,000Sticker Visor – Rp. 30,000Wheel Rim Sticker – Rp. 56,000Under Grill Protector – Rp. 150,000Paddock Stand – Rp. 450,000Hand Grip RestHand Guard GTRHand Guard CBR 250RRHand Guard BeAT StreetCara Pemesanan Barang: Klik barang yang anda inginkan. Di halaman berikutnya, klik tombol "Beli Sekarang" dan ikuti petunjuk selanjutnya.Single seat cowl dan fender eliminator juga bisa dibeli dalam 1 paket dibawah ini.
Cara Pemesanan Barang: Klik barang yang anda inginkan. Di halaman berikutnya, klik tombol "Beli Sekarang" dan ikuti petunjuk selanjutnya.
Bình luận